Sponsors
Sponsors
Volgens het onderstaande overzicht heeft het Rondje KNSM Eiland via gedrukte media zo'n 1,54 miljoen mensen bereikt met een totale waarde van e. 64.040,-.
Let op! Op Pers vindt u de onderstaande artikelen.
| Medium: | Artikel: | Datum: | Bereik: | Waarde: | Formaat: |
| GVB - Spits | Zwemspektakel op het IJ | September 2009 | 6.560 | e. 926,- |
voor pagina |
| IJopener | Sport | September 2009 | 12.000 | e. 1.208,- | 1/2 pagina |
| NRC | IJ is schoon genoeg voor zwemmers | 31 Augustus 2009 | 229.285 | e. 3.758,- | 1/8 pagina |
| Parool | Zalm is terug, nu de mensen nog | 31 Augustus 2009 | 70.584 | e. 9.960,- | 1/1 pagina |
| Pers | Eerst de vissen, nu de mensen | 31 Augustus 2009 | 272.884 | e.11.638,- | 1/2 pagina |
|
Parool PS Magazine |
Niet te missen | 29 Augustus 2009 | 112.000 | e. 12.760,- | 1/1 pagina |
| Echo | Rondje KNSM Eiland | 29 Augustus 2009 | 68.000 | € 250 | 1/16 pagina |
| Sportknow XL | Juli 2009 | 70.584 | e. 1.850,- | www pagina | |
| Parool | Borstcrawl in de Amstel | 16 Juli 2009 | 70.584 | e. 4.850,- | 1/2 pagina |
| Echo | Trainen voor het Rondje KNSM Eiland | 16 Juli 2009 | 68.000 | € 250 | 1/16 pagina |
| Algemeen Dagblad | Adres Onbekend | 30 Mei 2009 | 230.000 | e. 12.500,- | 1/1 pagina |
| Echo | Zwemmen rond het KNSM | 13 mei 2009 | 68.000 | € 1.750 | 1/4 pagina |
| Metro (Amsterdamse Editie) | Een minuutje | 29 April 2009 | 215.000 | e. 2.100,- | 1/8 pagina |
| Triathlon Duathlon Sport | Open water spektakel | Maart 2009 | 12.000 | e. 240,- | 1/2 pagina |
| Totaal | 1.54 milj. | e.64.040,- |







