De water temperatuur van het IJ op de laatste zondag van augustus is om en nabij de 22 graden. Oftewel ideaal zwemwater. Van Servicedesk Data Rijkswaterstaat kreeg ik de volgende data van hun meetstation op het IJ over de afgelopen drie jaar:
| Datum | Tijd | Temperatuur | |
| 2006 | |||
| 28-8-2006 | 12:25 | 22,3 | graden Celsius |
| 29-8-2006 | 15:23 | 22,5 | graden Celsius |
| 30-8-2006 | 15:23 | 22,7 | graden Celsius |
| 2007 | |||
| 29-8-2007 | 12:30 | 21,6 | graden Celsius |
| 30-8-2007 | 09:58 | 21,5 | graden Celsius |
| 31-8-2007 | 09:58 | 21,4 | graden Celsius |
| 2008 | |||
| 30-8-2008 | 12:30 | 22,1 | graden Celsius |
| 31-8-2008 | 09:58 | 22,3 | graden Celsius |
| 1-9-2008 | 09:58 | 22,3 | graden Celsius |
In de
onderstaande grafiek kunt u de actuele
temperatuur in IJmuiden Buitenhaven vinden. Dit is
momenteel de dichtsbijzijndste actuele meting (6
x per dag) voor Amsterdam.
(source:
www.actuelewaterdata.nl/watertemp/)

